天下足球直播

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 5742|回复: 0

[新闻] 这次怎么样?红军第5次锁定英超圣诞冠军,前4次均未夺冠

[复制链接]

4万

主题

4万

帖子

36万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
367486
发表于 2019-12-8 19:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
英超第16轮,利物浦3-0击败伯恩茅斯,提前2轮锁定圣诞冠军,这是红军第5次获得英超圣诞冠军。

利物浦曾在1996-97赛季、2008-09赛季、2013-14赛季、2018-19赛季四次夺得英超圣诞冠军,最终都因为后半程乏力而被逆转。

英超官网统计了历年联赛的圣诞冠军,数据包括了他们在圣诞节前后联赛中场均获得积分的对比,以及他们最终的排名。从数据中不难看出,获得圣诞冠军的球队,大部分在随后的联赛中场均获分比之前要更少。

赛季/圣诞冠军/节前场均获分/节后场均获分/最终排名

1992/1993 诺维奇 1.95 1.50 3

1993/1994 曼联 2.48 1.90 1

1994/1995 布莱克本 2.26 2.00 1

1995/1996 纽卡斯尔 2.37 1.74 2

1996/1997 利物浦 2.00 1.58 4

1997/1998 曼联 2.26 1.79 2

1998/1999 阿斯顿维拉 2.00 0.95 6

1999/2000 利兹联 2.28 1.40 3

2000/2001 曼联 2.26 1.95 1

2001/2002 纽卡斯尔 2.00 1.75 4

2002/2003 阿森纳 2.05 2.05 2

2003/2004 曼联 2.35 1.67 3

2004/2005 切尔西 2.39 2.60 1

2005/2006 切尔西 2.71 2.14 1

2006/2007 曼联 2.47 2.21 1

2007/2008 阿森纳 2.39 2.00 3

2008/2009 利物浦 2.17 2.35 2

2009/2010 切尔西 2.28 2.25 1

2010/2011 曼联 2.13 2.09 1

2011/2012 曼城 2.59 2.14 1

2012/2013 曼联 2.39 2.30 1

2013/2014 利物浦 2.12 2.29 2

2014/2015 切尔西 2.47 2.14 1

2015/2016 莱斯特城 2.24 2.05 1

2016/2017 切尔西 2.53 2.38 1

2017/2018 曼城 2.89 2.37 1

2018/2019 利物浦 2.67 2.45 2

2019/2020 利物浦 2.875 ? ?(截止到16轮)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则